| Eigentümer | Parz. Nr. | m² | Lage | Flächenwidmung | Kontakt |
|---|
| Hildegard Mayer | 85/86 | 389 | Am Mühlbach | Bauland-Agrar | 02268/6619 |
| Anna Forstner | 1173/1 | 807 | Sternengasse/Sonnenzeile | Bauland-Agrar | 02268/6684 |
| Anna Forstner | 1173/2 | 849 | Sternengasse/Sonnenzeile | Bauland-Agrar | 02268/6684 |
| Anna Forstner | 1173/3 | 773 | Sternengasse/Sonnenzeile | Bauland-Agrar | 02268/6684 |
| Anna Forstner | 1173/4 | 806 | Sternengasse/Sonnenzeile | Bauland-Agrar | 02268/6684 |
| Anna Forstner | 1173/5 | 836 | Sternengasse/Sonnenzeile | Bauland-Agrar | 02268/6684 |
| Martina Kaufmann | 1460/20 | 708 | Mühlbachsiedlung | Bauland-Wohn | 0664/5363113 |
| Leopold u. Herta Teufelhart | 79/1 | 719 | Mühlbachsiedlung | Bauland-Wohn | 0664/73587863 |
| Leopold u. Herta Teufelhart | 79/2 | 837 | Mühlbachsiedlung | Bauland-Wohn | 0664/73587863 |
| Roswitha Kaiser | 829/9 | 660 | Keltenweg | Bauland-Agrar | 0676/6007795 |
| Roswitha Kaiser | 829/10 | 661 | Keltenweg | Bauland-Agrar | 0676/6007795 |
| Roswitha Kaiser und Petra Kreitmayer-Mitterhauser | 829/8 | 660 | Keltenweg | Bauland Agrar | 0664/73922544 |
Übersichtslageplan Sternengasse/Sonnenzeile
Übersichtslageplan Mühlbachsiedlung
Übersichtslageplan Am Mühlbach
Übersichtslageplan Keltenweg